Utstyr
Under finner du en oversikt over hva slags utstyr som er tilgjengelig i Lofoten kulturhus.
Scene: Trekk
| 13 | motoriserte trekk 250kg / horisontale kjettingtaljer |
| 5 | lystrekk 500kg / horisontale kjettingtaljer |
| 1 | motorisert lystrekk i salen 500kg / ALVR truss |
Scene: Teatertekstiler
| 1 | forteppe 10 sidebein i akustisk reflekterende kvalitet / lydreflekterende velure |
| 3 | kapper i akustisk reflekterende kvalitet/lydreflekterende velure |
| 1 | frontkappe i akustisk reflekterende kvalitet / lydreflekterende velure /Cronberg Gmbh |
| 1 | mellomteppe i akustisk reflekterende/lydreflekterende velure |
| 1 | bakteppe / mellomteppe i akustisk absorberende ull |
| 1 | hvit horisont |
| 10 | hvitt dekorteppe / Voile 2x7m 30% folder med blylodd |
| 9 | grått dekorteppe / Voile 2x7m 30% folder med blylodd |
| 8 | sort semitransparent / Polyester 2x7m 50% folder med blylodd |
Scene: Ekstrautstyr
| 1 | jekketralle / transport / AJ |
| 1 | sekketralle |
| 1 | røyk-/ hazermaskin – Hazebase, stadium hazer |
| 4 | kenwood ProTalk TK-3601D |
| 1 | regi intercom masterstasjon / MS-200 / Axxent |
| 6 | regi intercom beltesett / BP 100 / Axxent IR-anlegg for hørselshemmede /sennheiser medhør i garderober |
| 46 | sceneplattinger / Nivtec 1x2m med 20 / 40 / 60 / 80cm bein |
| 2 | sceneplattinger / Nivtec 1×1.5m med 20 / 40 / 60 / 80cm bein |
| 4 | sceneplattinger / Nivtec 1x1m med 20 / 40 / 60 / 80cm bein |
| 11 | sceneplattinger / Nivtec 1×0.5m med 20 / 40 / 60 / 80cm bein |
| 6 | dansematter, sort / grå |
Lysutstyr
| 1 | lyskontrollbord programmerbart MA Lighting GrandMA 3 Light |
| 10 | zoomprofil lyskastere/ S4 15 – 30°/ ETC |
| 10 | zoomprofil lyskastere / 2kw/R.Juliat |
| 18 | fresnell lyskastere / Rama 10 1200 / Selecon |
| 8 | fresnell lyskastere / Arena HP2000 W 200mm linse / Selecon |
| 12 | asymmetriske horisontflommer / Asym enkel James / Thomas |
| 16 | PAR 64 for montering av fargesiftere / PAR 64cc sort / James Thomas |
| 16 | fargeskiftere / CQ1 / Craoma 9 |
| 10 | PAR 64 for montering på gulv / PAG 64 floor / Prolite |
| 30 | PAR 64 for montering på trekk / Prolite 2 følgekastere / BUXI / Robert Julial |
| 12 | bevegelige lyskastere / Robe Robin LED Wash 300+ |
| 6 | bevegelige lyskastere / Robe Robin VIVA CMY spot |
| 6 | bevegelige lyskastere / Robe Robin Pointe |
Lyd: - Husets PA
| 12 | høyttalerflate komplett Turbosound Flex Array TFA-600H, 75×16 |
| 4 | SUB Turbosound TSW-218 Sub |
| 6 | Frontfill Turbosound NuQ-8 Passive 2-way 8″ LF, 1″ HF, NL4 |
| 2 | Delay i galleriet Turbosound NuQ-8 Passive 2-way 8″ LF, 1″ HF, NL4 |
| 1 | Forsterker LAB C 48:4 Perm. Inst. 4 x 1200W Forsterker |
| 2 | Forsterker LAB C 68:4 Perm. Inst. 4 x 1700W Forsterker |
| 1 | Forsterker LAB C 88:4 Perm. Inst. 4 x 2100W Forsterker |
| 1 | DSP Yamaha DME24N Mixing Engine System |
| 1 | DSP Yamaha MY8-DA96, 8 Ch. Analogue Output |
Lyd: Mikser
| 1 | digital lydmikser HD96-24 |
| 1 | stagebox 48in/16ut Midas DL251 |
| 1 | grafisk EQ DN370 Klark Teknik |
| 1 | digital mikser Midas MR18 |
| 1 | analog mikser Mackie Onyx 1620i |
| 1 | analog mikser Yamaha MG06X |
| 2 | kabeltrommel Cat5 50m |
| 3 | kabeltrommel Cat5 25m |
| 4 | LK37 multikabel 12in |
| 1 | multikabel 16in/4ut 30m |
| 1 | multikabel 12in/4ut 15m |
| 2 | multikabel 8in/4ut 15m |
Lyd: Backline
| 1 | gitaramp Fender Hot Rod Deluxe III |
| 1 | gitaramp VOX AC30 |
| 1 | bassamp Markbass Little Bass Tube 800 |
| 1 | basskabinett 4×10″ Markbass Standard 104HF-8 Ohm |
| 1 | keyboard Clavia Nord Stage 2 HA88 med sustain pedal |
| 1 | digital stagepiano Yamaha Clavinova |
| 1 | grand piano Steinway |
| 1 | grand piano Petrof |
Lyd: Mikrofoner
| 11 | Shure SM58 |
| 4 | Shure Beta58 |
| 2 | Shure Beta87 |
| 12 | Shure SM57 |
| 1 | Shure Beta52 |
| 1 | Shure Beta91A |
| 1 | Crown PZM 300 |
| 2 | Sennheiser MD421-II |
| 2 | Sennheiser E906 |
| 4 | Sennheiser E904 |
| 10 | AKG 451 |
| 2 | AKG C414 (matched stereo pair) |
| 4 | Audio Technica ATM350 |
| 10 | DI bokser Klark Teknik DN100 |
| 1 | DI boks Klark Teknik DN100 V2 |
| 2 | DI bokser Samson MDA1 |
| 6 | svanehals bordmikrofoner Shure MX412DC |
Lyd: Trådløse mikrofoner
| 12 | lommesender Sennheiser EW-D SK500 (R1-6) |
| 12 | lommesender Sennheiser EW 500 G2 |
| 12 | hodebøylemikrofon Sennheiser HSP 4-ew-3 |
| 1 | hodebøylemikrofon Sennheiser ME 3 II |
| 9 | hodebøylemikrofon HS2 |
| 6 | håndmikrofon Sennheiser SKM565 G2 |
| 12 | mottaker Sennheiser EW-D EM rack receiver |
| 4 | mottaker Sennheiser EM500 G2 |
| 3 | antennedistribusjonssystem Sennheiser EW-D ASA Splitter (Q-R-S) |
| 4 | antenner Sennheiser EW-D ADP Antenna UHF (470 – 1075 MHZ) med AB2 antennabooster montert i salen |
Lyd: Bærbar trådløs rack (kan utvide hovedsystemet)
| 1 | antennedistribusjonssystemer ASP2 Sennheiser |
| 2 | antenner Sennheiser A1031 |
| 2 | antenner Sennheiser OEM metal antenna |
| 1 | lommesender EW 100 G3 |
| 1 | håndmikrofon Sennheiser SKM 300 G3 |
| 4 | mottaker Sennheiser EM500 G2 |
| 2 | mottaker Sennheiser EM300 G3 |
Stativer
| 4 | Lavt storrundfotstativ med galge |
| 9 | Lavt rundstativ med teleskopgalge K&M |
| 10 | Høyt rundstativ med teleskopgalge K&M |
| 11 | Høyt tripodstativ med teleskopgalge K&M |
| 2 | Akustisk gitar stativ |
| 4 | El-gitar stativ |
| 1 | Trippel gitarstativ |
| 3 | Enkel keyboard kryss-stativ |
| 1 | Tabell keyboard stativ K&M 18810 Omega |
| 4 | Høyttalerstativ K&M |
| 30 | Notestativ |
| 31 | Notelys |
AV-utstyr
| 1 | video/dataprosjektor fastmontert storsalen Barco PJWU101B |
| 1 | video/dataprosjektor FL 7000u/Mitsubishi |
| 1 | kildevelger/scaler Barco ImageProII |
| 1 | Black Magic HDMI-SDI converter |
| 2 | Black Magic SDI-HDMI converter |
| 2 | Black Magic Micro SDI-HDMI Converter |
| 3 | 42″ flatskjermer |
| 1 | 50″ flatskjerm |
| 1 | AV-lerret 5 x 3 m/ montert på trekk |
| 1 | AV-lerret 9 x 4 m/ montert på trekk |
| 2 | DELL P RECISSION 3520 PC |
| 1 | MacBook Pro 2014 |
| 1 | DSAN Perfect Cue Signaling system |